Сховища та укриття у Рівному: актуальна інформація від рятувальників
Три роки тому ми публікували список сховищ та укриттів у Рівному. Це споруди цивільного захисту – місця, де можна було б заховатися у випадку надзвичайних ситуацій. Їх облік ведуть в Управлінні надзвичайних ситуацій Рівнеради та в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.
Проце пише Четверта влада, передає Рівне Експрес.
Цьогоріч журналісти поцікавились списком та станом споруд. Публікуємо інформацію від ДСНС, бо, як ми виявили, Управління надзвичайних ситуацій Рівнеради має неточності у своєму списку.
Із інформації на наш запит, Головне управління ДСНС у Рівненській області надало список із 161 захисної споруди. Три роки тому, їх було 197.
Але як повідомили у відповіді, зі списку прибрали сховища та укриття, що «належать «силовим» структурам, забезпечують роботу пунктів управління та об'єктів, віднесених до категорій з цивільного захисту». Як пояснили нам рятувальники, це наприклад, СБУ, поліція, міська рада, обласна, комунальні підприємства тощо. Тобто, структури, які працюватимуть в особливий період.
Нагадаємо, що у 2019-му році ми перевіряли захисні споруди міста.
Тоді за офіційними даними ДСНС, у Рівному 73 споруди були не готові до використання за призначенням, обмежено готові – 96, готові – 28.
Судячи із перевірки, яку ми робили для публікації, у найкращому стані укриття та сховища, які тримали у належному стані з початку, або де зробили ремонти орендарі. У таких спорудах принаймні є світло та вода, їх ДСНС зазвичай вважає готовими до використання за призначенням. Щодо більшості захисних споруд міста – ситуація плачевна.
За повідомленнями Суспільного, міська влада наразі готує програму поліпшення захисних споруд. На їх ремонт потрібно щонайменше 30 мільйонів гривень, вважає міський голова Олександр Третяк.
Про програму поліпшень нам казали в Управлінні надзвичайних ситуацій ще у 2019-му році. Як вони поліпшили захисні споруди протягом цього часу, ми захотіли дізнатися через інформаційний запит. Відповідь досі чекаємо. Тож розповімо у майбутніх публікаціях.
Стосовно захисних споруд у області, то їх є 128 сховищ та 1 тисяча 546 протирадіаційних укриттів, а також 627 споруд подвійного призначення.
Це розповідав Суспільному заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської облдержадміністрації Віталій Демидов. Він також поділився інформацією щодо стану споруд у районах.
Наразі від рятувальників ми отримали список із 161 захисної споруди, які є у Рівному. Із них не готові – 57, обмежено готові – 93, готові – 11.
Адреси захисних споруд можна переглянути у таблиці. Окрім цього, існує карта захисних споруд міста.
№ з/п | Обліковий номер | Адреса розташування | Балансоутримувач | Стан готовності |
Протирадіаційні укриття |
||||
1. | 64010 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Базарна, 8 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
2. | 64011 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гетьмана Сагайдачного, 4 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (ФОП Макієвська Н.М.) | Готове |
3. | 64014 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 57 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (ФОП Богінська С.С.) | Обмежено готове |
4. | 64016 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Пересопницька, 93 | Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Рівненської міської ради | Обмежено готове |
5. | 64017 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Видумка, 26 | Рівненська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів №10 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
6. | 64020 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 135 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
7. | 64021 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Петра Калнишевського, 29 | Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради | Не готове |
8. | 64022 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 61 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
9. | 64026 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 15 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (Громадська організація «Нептун») | Обмежено готове |
10. | 64028 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 5 | Рівненський кооперативний коледж | Обмежено готове |
11. | 64029 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнебудтандем» | Обмежено готове |
12. | 64038 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Литовська, 53 | Рівненський економіко-технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | Обмежено готове |
13. | 64046 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 1 | Розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (ФОП Гладкіна Н.М.) | Не готове |
14. | 64062 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35 | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації | Не готове |
15. | 66778 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Дубенська, 35 | Рівненський державний аграрний коледж | Готове |
16. | 66780 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 78 д | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
17. | 66876 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гурія Бухала (6-а Гвардійська), 3 | Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» Рівненської міської ради | Обмежено готове |
18. | 66878 | 33017, Рівненський район, м. Рівне, вул. Йосипа Драганчука, 9 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
19. | 66879 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Відінська, 40а | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
20. | 66880 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 48 | Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів - ліцей» № 19 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
21. | 66890 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 17 | Рівненська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №25 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
22. | 66891 | 33005, Рівненський район, м. Рівне, вул. Павлюченка, 24 | Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів - спеціалізована спортивна школа» №26 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
23. | 66898 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Лубенська, 466 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 поглибленого інтелектуального розвитку Рівненської міської ради | Обмежено готове |
24. | 66901 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Курчатова, 3 | Рівненська обласна організація товариство сприяння оборони України | Обмежено готове |
25. | 66902 | 33017, Рівненський район, м. Рівне, вул. Островського, 13а | Комунальний заклад «Рівненська дитяча музична школа № 2» Рівненської міської ради | Обмежено готове |
26. | 66903 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 13 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №57 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради | Обмежено готове |
27. | 66904 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Лубенська, 133 | Рівненська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №27 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
28. | 66905 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Коперніка, 14 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку № 14 по вулиці Коперника м. Рівне Газда | Обмежено готове |
29. | 66912 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Замкова, 31 | Державне підприємство Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації | Обмежено готове |
З0. | 66914 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Петра Дорошенка, 55а | Комунальне підприємство «Міськсвітло» | Готове |
31. | 66915 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 12 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
32. | 66916 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 42 | Відкрите акціонерне товариство Рівнеазот (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
33. | 66917 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Острозького, 14 | Відкрите акціонерне товариство Рівнеазот | Обмежено готове |
34. | 66918 | 33005. Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Романа, 8 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
35. | 66919 | 33028. Рівненський район, м. Рівне, вул. 16-го Липня, 38 | Рівненська філія дочірнє підприємство «Український державний науково-дослідний інститут «Діпромісто»» імені Ю.М.Білоконя | Обмежено готове |
36. | 66920 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Будівельників, 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроспецмонтаж» | Готове |
37. | 66921 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 4 | Приватне акціонерне товариство Рівненська фабрика нетканих матеріалів | Готове |
38. | 66922 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Софії Ковалевської, 17 | Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради | Обмежено готове |
39. | 66924 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Небесної Сотні (Кіквідзе), 24 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Готове |
40. | 66925 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 19 | Рівненська загальноосвітня школа І-ІП ступенів №28 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
41. | 66927 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 13 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
42. | 66928 | 33023, Рівненський район, м. Рівне, вул. Костромська, 25 | Приватне акціонерне товариство «Реноме» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна У країни по Рівненській області) | Обмежено готове |
43. | 66929 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112а | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
44. | 66930 | 33023, Рівненський район, м. Рівне, вул. Костромська, 25а | Рівненське управління магістральних газопроводів «Львівтрангаз» ПАТ «Укртрансгаз» | Готове |
45. | 67752 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Біла, 16 | Товариство з обмеженою відповідальністю Високо-вольтний союз -РЗВА | Готове |
46. | 67752 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 442г | Дочірнє підприємство оптіма-770-р Товариства з обмеженою відповідальністю Севен Севенті Петроліум | Обмежено готове |
47. | 67753 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Відінська, 35 | Рівненський автотранспортний коледж Національний університет водного господарства та природокористування | Готове |
48. | 67760 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 1 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
49. | 67761 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Стапана Бандери, 69 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
50. | 67762 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 77 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (Кафе, ТОВ «Марічка») | Обмежено готове |
51. | 67766 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Млинівська, 22а_______________ | Підприємство споживчої кооперації «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» | Обмежено готове |
52. | 67770 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Карнаухова (Мірющенка), 25а | Комунальне підприємство Аптека ліки Рівненської обласної ради | Не готове |
53. | 67771 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців, 8 | | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» І | Обмежено готове |
54. | 67772 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, майдан Незалежності, 3 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
55. | 67774 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Поштова, 11 | Комунальний заклад «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» Рівненської обласної ради | Обмежено готове |
56. | 67775 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 187 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
57. | 67776 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 3 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Не готове |
58. | 67777 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 4046 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
59. | 67778 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Директорії, 5 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
60. | 67779 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 15 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
61. | 67781 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 31 | Розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області ОСББ Голуб | Не готове |
62. | 67783 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19 | Рівненська торгово-промислова палата | Обмежено готове |
63. | 67786 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Відінська, 2 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
64. | 67787 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Хмільна, 40 | Приватне акціонерне товариство Рімал | Не готове |
65. | 67788 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Словацького, 1 | Комунальне підприємство Облспецпостач Рівненської обласної ради | Не готове |
66. | 67789 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 17 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
67. | 67790 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, 79 | Комунальне підприємство Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Рівненської обласної ради | Не готове |
68. | 67791 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Котляревського, 3 | Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | Обмежено готове |
69. | 67793 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Богдана Хмельницького, 3 | Товариства з додатковою відповідальністю «Рівнефармація» | Обмежено готове |
70. | 67797 | 33023, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 62а | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
71. | 67798 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, пл Театральна, 1 | Комунальний заклад «Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр» Рівненської обласної ради | Не готове |
72. | 67801 | 33014, Рівненський район, м. Рівне, вул. Стапана Бандери, 676 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Не готове |
73. | 67802 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 17 | Акціонерне товариство Рівненський центральний універмаг | Готове |
74. | 67803 | 33005, Рівненський район, м. Рівне. вул. Князя Романа, 13 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
75. | 67804 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, просп. Миру, 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю Проспект-Рівне | Не готове |
76. | 67805 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, 1 | Рівненська філія публічного акціонерного товариства «Укртелеком» | Обмежено готове |
77. | 67807 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, 13 | Рівненська обласна спілка споживчих товариств | Обмежено готове |
78. | 67808 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Курчатова, 2/1 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
79. | 67809 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Замкова, 29 | Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | Обмежено готове |
80. | 67810 | 33004, Рівненський район, м. Рівне, вул. Пластова (Остафова), 5 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 Рівненської міської ради | Не готове |
81. | 67812 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 17 | Комунальне підприємство Рівненський будинок вчених Рівненської обласної ради | Не готове |
82. | 67814 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35 | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації | Не готове |
83. | 67815 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 438 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Обмежено готове |
84. | 67817 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Набережна, 22 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Обмежено готове |
85. | 67818 | 33003, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гагаріна, 14 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Не готове |
86. | 67819 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Біла, 105а | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
87. | 67820 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. А.Міцкевича, 40 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
88. | 67822 | 33005, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Романа, 1 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
89. | 67823 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 20 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гетьмана мазепи») | Обмежено готове |
90. | 67824 | 33005, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Романа, 12 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
91. | 67826 | 33009, Рівненський район, м. Рівне, пров Робітничий, 4 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Обмежено готове |
92. | 67828 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 7 | Дитяча юнацька спортивна школа №4 | Обмежено готове |
93. | 67829 | 33003, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гагаріна, 29 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку №29 по вулиці Гагаріна в м. Рівне Наш спільний дім | Не готове |
94. | 67830 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Небесної сотні (Кіквідзе), 66 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський хлібокомбінат» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України у Рівненській області) | Не готове |
95. | 67837 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Курчатова, 6 | Комунальний заклад Рівненський обласний ендокринологічний центр Рівненської обласної ради | Не готове |
96. | 67839 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 40а | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
97. | 67840 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Корольова, 4а | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №33 Рівненської міської ради | Обмежено готове |
Сховища |
||||
98. | 64002 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 56 | Рівненська дирекція акціонерного товариства Укрпошта | Обмежено готове |
99. | 64003 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Курчатова, 60 | Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №100» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
100. | 64004 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 92в | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
101. | 64006 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 185 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
102. | 64008 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Обмежено готове |
103. | 64013 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 3 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Не готове |
104. | 64019 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 190 | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Не готове |
105. | 64030 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 12 | ПАТ «Рівнельон» (ПП Червонюк О. К.) | Не готове |
106. | 64031 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 12 | ПАТ «Рівнельон» (ПП Червонюк О. К.) | Не готове |
107. | 64032 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 12 | ПАТ «Рівнельон» (ПП Червонюк О. К.) | Не готове |
108. | 64033 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Фабрична, 2 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
109. | 64039 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Млинівська, 2 | Рівненській професійний ліцей | Не готове |
110. | 64044 | 33016, Рівненський район, м. Рівне, вул. Будівельників, 1 | Фізична особа-підприємець Черняк В.П. | Не готове |
111. | 64054 | 33009, Рівненський район, м. Рівне, пров. Робітнчий, 5 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
112. | 64061 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Пересопницька, 58 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
113. | 64064 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Григорія Сковороди (Бахарева),23 | Приватне акціонерне товариство Рівнезалізобетон | Не готове |
114. | 64066 | 33003, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гагаріна, 16 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський міськмолокозавод» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
115. | 64067 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Вінницька, 60 | Фізична особа-підприємець Петрочук В.В. | Обмежено готове |
116. | 64068 | 33018, Рівненський район, м. Рівне, вул. Курчатова, 18 | Товариство з додатковою відповідальністю Рівненське ремонтно-транспортне підприємство | Обмежено готове |
117. | 64070 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 82а | Товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім «Мегаполіс» | Не готове |
118. | 64071 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Михайла Драгоманова, 9 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Обмежено готове |
119. | 64072 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. 24-го Серпня, 2 | Рівненський навчально-виховний комплекс №2 «Школа-ліцей» Рівненської міської ради | Обмежено готове |
120. | 64074 | 33022, Рівненський район, м. Рівне, вул. Гагарина, 39 | Публічне акціонерне товариство Рівненський завод «Газотрон» | Обмежено готове |
121. | 64076 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Петра Могили, 28 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненська меблева фабрика» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
122. | 64080 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, . вул. Біла, 35 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський комбінат хлібопродуктів» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
123. | 64081 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 404а | Приватне акціонерне товариство Рембуд (розпорядником цього майна є Рівненська обласна рада) | Не готове |
124. | 64082 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 420 | Відкрите акціонерне товариство Рівненський комбінат будівельних матеріалів (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
125. | 64083 | 33003, Рівненський район, м. Рівне, вул. Грушевського, 11 | Комунальне некомерційне підприємство Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради | Не готове |
126. | 64086 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Млинівська, 20 | Кооперативне підприємство Рівненське гуртово-роздрібне об’єднання Рівненської обласної спілки споживчих товариств | Не готове |
127. | 64087 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Кавказька, 15 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Готове |
128. | 64088 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Млинівська, 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю Союз-технологія | Обмежено готове |
129. | 64094 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Михайла Старицького, 21а | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський комбінат «Будіндустрія»» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
130. | 64095 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Дворецька, 1206 | Відкрите акціонерне товариство Рівненській завод будматеріалів (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
131. | 64096 | 33005, Рівненський район, м. Рівне, вул. Павлюченка. 35 | Рівненський протезно-ортопедичних цех | Обмежено готове |
132. | 65004 | 33027. Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 108а | Приватне акціонерне товариство Рівневодавтотранс (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
133. | 65005 | 33003, Рівненський район, м. Рівне, вул. Грушевського, 2а | Товариство з обмеженою відповідальністю Біотал-Сервіс | Обмежено готове |
134. | 65006 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Чернишова, 7 | Приватне підприємство Піросмані (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
135. | 65008 | 33005, Рівненський район, м. Рівне, вул. Боярка, 40а | Відкрите акціонерне товариство «Рівнеліфт» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
136. | 65013 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців, 19 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський хлібокомбінат» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
137. | 65022 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Соборна, 444а | Товариство з обмеженою відповідальністю Караван С | Обмежено готове |
138. | 65023 | 33024, Рівненський район, м. Рівне, вул. Млинівська, 18 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інженерно будівельна компанія Регіон (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
139. | 65024 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. А.Міцкевича, 2 | Рівненська філія публічного акціонерного товариства «Укртелеком» | Обмежено готове |
140. | 65025 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Литовська, 55 | Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | Обмежено готове |
141. | 65030 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців, 19 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський хлібокомбінат» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
142. | 65031 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Обмежено готове |
143. | 65034 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вул. Шевченка, 3 | Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (будівля нежитлових приміщень МПП Моріон) | Не готове |
144. | 65035 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 3 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-сан і тарної допомоги «Ювілейний»» Рівненської міської ради | Не готове |
145. | 65036 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Дворецька, 89 | Приватне підприємство-фірма «Фарматон» | Не готове |
146. | 65037 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Котляревського, 13 | Розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області | Не готове |
147. | 65038 | 33028, Рівненський район, м. Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, 76а | Рівненський державний гуманітарний університет | Обмежено готове |
148. | 65043 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Дмитра Яворницького, 34 | Управління державного казначейства у місті Рівному Рівненської області | Обмежено готове |
149. | 65044 | 33027, Рівненський район, м. Рівне, вул. Київська, 10 | Відкрите акціонерне товариство «Рівненська друкарня» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
150. | 65045 | 33013, Рівненський район, м. Рівне, вуя. Князя Володимира, 112а | Відкрите акціонерне товариство «Рівне-головпостач» (розпорядником цього майна є регіональне відділення Фонд державного майна України по Рівненській області) | Не готове |
151. | 65046 | 33001, Рівненський район, м. Рівне, вул. Біла, 53 | Комунальне підприємство «Облспецпостач» Рівненської обласної ради | Не готове |
152. | 65048 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців, 17 | Закрите акціонерне товариство «Рівненський завод продовольчих товарів» | Не готове |
153. | 65054 | 33010, Рівненський район, м. Рівне, вул. Макарова, 16 | Товариство з обмеженою відповідальністю Нешкідливі технології і продукти ГРІН-ОУЛ | Обмежено готове |
