Графіки відключень електроенергії на Рівненщині 16 січня
Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть 16 січня на Рівненщині. Це пов'язано з наслідками атак армії РФ на енергооб'єкти.
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 16 січня діятимуть у такому обсязі:
підчерга 1.1 — 04.00-08.00, 10.00-16.00, 20.00-00.00;
підчерга 1.2 — 02.00-08.00, 10.00-16.00, 20.00-00.00;
підчерга 2.1 — 02.00-08.00, 11.00-17.00, 21.00-00.00;
підчерга 2.2 — 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00;
підчерга 3.1 — 00.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00;
підчерга 3.2 — 02.00-08.00, 10.00-16.00, 18.00-22.00;
підчерга 4.1 — 00.00-02.00, 06.00-10.00, 12.00-18.00, 22.00-00.00;
підчерга 4.2 — 00.00-06.00, 08.00-10.00, 12.00-17.00, 20.00-22.00;
підчерга 5.1 — 00.00-02.00, 06.00-12.00, 14.00-20.00;
підчерга 5.2 — 00.00-02.00, 06.00-12.00, 14.00-20.00;
підчерга 6.1 — 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00;
підчерга 6.2 — 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-20.00, 22.00-00.00.
У Рівнеобленерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби й графіки відключень також можуть бути скориговані за розпорядженням Укренерго.