29 січня 2026, 09:00
Графіки погодинних відключень на Рівненщині 29 січня
Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть 29 січня на Рівненщині. Це пов'язано з наслідками атак армії РФ на енергооб'єкти.
29 січня вони діятимуть у такому обсязі:
підчерга 1.1 – 00.00-04.00, 14.00-17.00;
підчерга 1.2 – 00.00-04.00, 14.00-17.00;
підчерга 2.1 – 04.00-08.00, 16.00-19.00;
підчерга 2.2 – 04.00-08.00, 16.00-19.00;
підчерга 3.1 – 06.00-10.00, 17.00-20.00;
підчерга 3.2 – 06.00-10.00, 17.00-20.00;
підчерга 4.1 – 08.00-12.00, 19.00-22.00;
підчерга 4.2 – 08.00-12.00, 19.00-22.00;
підчерга 5.1 – 10.00-14.00, 20.00-22.00;
підчерга 5.2 – 10.00-14.00, 20.00-00.00;
підчерга 6.1 – 12.00-16.00, 22.00-00.00;
підчерга 6.2 – 12.00-16.00, 22.00-00.00.
У Рівнеобленерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби й графіки відключень також можуть бути скориговані за розпорядженням Укренерго.