Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині 9 лютого

Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині 9 лютого

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть 9 лютого на Рівненщині. Це пов'язано з наслідками атак армії РФ на енергооб'єкти.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 9 лютого діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 — 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00;

підчерга 1.2 — 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00;

підчерга 2.1 — 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00;

підчерга 2.2 — 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00;

підчерга 3.1 — 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00;

підчерга 3.2 — 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00;

підчерга 4.1 — 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00;

підчерга 4.2 — 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00;

підчерга 5.1 — 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00;

підчерга 5.2 — 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00;

підчерга 6.1 — 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00;

підчерга 6.2 — 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00.

У Рівнеобленерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби й графіки відключень також можуть бути скориговані за розпорядженням Укренерго.

Читайте також